阻燃尼龍
- 優異的阻燃性能
- 優異的機械性能
- 優異的電氣絕緣性能
- 良好的熱穩定性
- 產品研發的靈活性
- 成本可控性
阻燃尼龍的介紹
阻燃尼龍的分類
增強阻燃尼龍:玻纖增強填充系列材料系不同含量玻纖、礦粉增強填充PA材料,主要包括玻纖增強填充PA6以及玻纖增強填充PA66兩大系列,具有高強度、高剛性、高耐熱、良好的尺寸穩定性以及成型工藝性。可以用注射、模壓、擠出等方法成型,廣泛應用于汽車、電器等行業。
無鹵阻燃尼龍:無鹵阻燃尼龍,尼龍中應用較廣的無鹵阻燃劑是紅磷和三聚氰胺鹽類,無鹵阻燃尼龍產品阻燃性能優異,阻燃級別達到 UL94V0級,具有低析出、防滴落,高電氣性能及耐熱性優良,CTI值高,電氣性能好,沖擊強度高,對環境友好,環保。適合做電氣接插件。通過在材料中添加符合歐洲ROHS標準的溴系阻燃劑或無鹵阻燃劑,以提高復合材料的阻燃性能。包括UL94V—0級試驗和V一1、V一2級試驗。這種粒狀尼龍能承受的加工溫度為500F(260℃)。
阻燃尼龍的物性參數參考
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.34 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 40 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流動 (3.18 mm) | 0.5 | -- | % | |
| 吸水率 | ||||
| 飽和 | 6 | -- | % | ASTM D570 |
| 飽和, 23°C | 6 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 50% RH | 1.4 | -- | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.4 | -- | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 8500 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
| 抗張強度 | ||||
| 斷裂, 23°C | 138 | -- | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂, -40°C | 196 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂, 23°C | 140 | 100 | MPa | ISO 527-2 |
| 伸長率 | ||||
| 斷裂, 23°C | 3 | -- | % | ASTM D638 |
| 斷裂, 23°C | 3 | 4.5 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 7100 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 10 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 13 | 17 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 60 | 65 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 65 | 70 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | |||
| -40°C | 64 | -- | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 75 | -- | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 載荷下熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 238 | -- | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融峰值溫度 | 260 | -- | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
| 線形熱膨脹系數 | ||||
| 流動 | 2.00E-05 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 流動 | 3.00E-05 | -- | cm/cm/°C | |
| 橫向 | 7.00E-05 | -- | cm/cm/°C | |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
| 0.810 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
| 0.810 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.810 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 體積電阻率 | ||||
| 1.50 mm | 1.00E+13 | 1.00E+10 | ohms·cm | ASTM D257 |
| -- | 1.00E+13 | 1.00E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 33 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介電常數 (1 MHz) | 3.7 | 5 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 (1 MHz) | 0.02 | 0.1 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數 | 550 | 550 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
| 0.810 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-0 | -- | UL 94 |
您目前是否在找尼龍材料?還是材料加工中遇到問題?
我司現有加纖、阻燃、耐寒超韌、耐高溫、增強、耐水解、配色、高剛性、抗老化抗UV、抗靜電、導電、耐磨尼龍等規格。
找什么類型的尼龍材料?做什么產品的?具體要求、需要什么特性?目前遇到哪些技術難點不能解決?請把您需求的信息告訴我們,我們結合現有材料應用案例,共同分析,推薦給你合適的材料,少走彎路、節省時間成本!一次試產成功!
材料推薦、材料疑難問題解決、特殊材料定制歡迎來的垂詢
承揚為您解決各種材料問題!
01疑難問題分析
我們10+年來專注工程改性材料,服務上萬家終端客戶,積累大量材料應用經驗,擅長解決各種材料技術難題。
02來樣材質分析
我司有各種材料檢測設備,可對客戶樣品進行材質分析檢測,并可按來樣材料進行復制或配方改進與配色。
03材料推薦
可根據客戶需求推薦合適材料,并可針對各類技術難點我司可配合開發新牌號!特殊材料支持一包定制開發。
04產品設計支持
在您產品在設計開發時我司提供各種技術支持,可提供各類材料性能資料以及同類案例分享。
05成型模具支持
您在生產中遇到加工難題、我司有專業的工程師可上門現場指導,快速解決生產部間斷,售后無憂!
-
質量保證
嚴格進料檢驗
-
產能穩定
對員工教育訓練足
-
售后服務
完善的售后服務
-
客戶滿意
聽取客戶意見持續改善
