耐磨POM
與金屬動摩擦系數很低
- 高強度、剛度和韌性
- 杰出的抗蠕變性和抗疲勞性
- 低摩擦系數摩擦不起塵,不掉粉
- 工作溫度范圍大
- 優異的恢復力/恢復彈性
耐磨POM與一般POM物性對比
| 測試項目 | 測試方式 | 單位 | 通用材料 | 改性耐磨材料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POM | CY-MTX43 | CY-MTX42 | |||||
| 密度ISO1138kg/m3 | 1,225 | - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | ||
| 滑動性 | 摩耗量 | JIS K 7218 | mg | 95.3 | 1.5 | 3.6 | |
| 動摩擦系數 | - | 0.38 | 0.13 | 0.26 | |||
| 力學性能 | 拉伸 | 強度 | ISO 527-1 | MPa | 61 | 60 | 46 |
| 伸長率 | JIS K 7161 | % | 30 | 35 | 55 | ||
| 彎曲 | 強度 | ISO 178 | MPa | 87 | 80 | 60 | |
| 弾性率 | JIS K 7171 | MPa | 2500 | 2300 | 1700 | ||
| Izod 沖擊強度(帶缺口) | ISO 180 | KJ/M2 | 6 | 8 | 12 | ||
| JIS K 7110 | |||||||
| 成型收 | 內部方法 | % | ISO 294-4 | % | 2 | 2 | 1.7~1.9 |
耐磨POM物性參數參考
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.59 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 5 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 3.7 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.8 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 洛氏硬度 (M 計秤) | 90 | ISO 2039-2 | |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 8000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 | 91 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 4.8 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 7050 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 | 150 | MPa | ISO 178 |
| 摩擦系數 | |||
| Dynamic | 0.35 | JIS K7218 | |
| 與鋼 - 動態 | 0.36 | JIS K7218 | |
| 磨損因數 | |||
| 0.98 MPa, 0.30 m/sec | < 1.0 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
| 0.060 MPa, 0.15 m/sec | 200 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
| 0.98 MPa, 0.30 m/sec | 2500 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
| 0.060 MPa, 0.15 m/sec | 4000 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 3.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 145 | °C | ISO 75-2/A |
| 線形熱膨脹系數 | 內部方法 | ||
| 流動:23 到 55°C | 4.00E-05 | cm/cm/°C | 內部方法 |
| 橫向:23 到 55°C | 9.00E-05 | cm/cm/°C | 內部方法 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 表面電阻率 | 4.00E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 4.00E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 (3.00 mm) | 26 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| UL 阻燃等級 | HB | UL 94 |
您目前是否在找POM材料?還是材料加工中遇到問題?
我司現有增韌、加纖、耐磨、抗紫外線、玻璃微珠、填充改性等規格。
找什么類型的POM材料?做什么產品的?具體要求、需要什么特性?目前遇到哪些技術難點不能解決?請把您需求的信息告訴我們,我們結合現有材料應用案例,共同分析,推薦給你合適的材料,少走彎路、節省時間成本!一次試產成功!
材料推薦、材料疑難問題解決、特殊材料定制歡迎來的垂詢
承揚為您解決各種材料問題!
01疑難問題分析
我們10+年來專注工程改性材料,服務上萬家終端客戶,積累大量材料應用經驗,擅長解決各種材料技術難題。
02來樣材質分析
我司有各種材料檢測設備,可對客戶樣品進行材質分析檢測,并可按來樣材料進行復制或配方改進與配色。
03材料推薦
可根據客戶需求推薦合適材料,并可針對各類技術難點我司可配合開發新牌號!特殊材料支持一包定制開發。
04產品設計支持
在您產品在設計開發時我司提供各種技術支持,可提供各類材料性能資料以及同類案例分享。
05成型模具支持
您在生產中遇到加工難題、我司有專業的工程師可上門現場指導,快速解決生產部間斷,售后無憂!
-
質量保證
嚴格進料檢驗
-
產能穩定
對員工教育訓練足
-
售后服務
完善的售后服務
-
客戶滿意
聽取客戶意見持續改善
